Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns, jährlich aktualisiert, auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles.
Ihre Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Bilanzsumme | 764.620 TEUR |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 474.550 TEUR |
| Spareinlagen der Kunden | 245.172 TEUR |
| Forderungen an Kunden | 508.626 TEUR |
| Rücklagen | TEUR |
| Mitglieder | 23.155 |
| Mitarbeiter gesamt | 170 |
| Filialen | 15 |
Stand: 31.12.2010